Sopitas.- Ya conocemos al campeón de la Champions League, y de a poco será momento de pensar en el torneo de la siguiente temporada -la 2023-2024-, en la cual tendremos algunas sorpresas, como el regreso del Arsenal, además de la aparición del Feyenoord, que sustituye a los tradicionales Ajax y PSV.
Son 32 los cupos que están disponibles para la siguiente Champions League y algunos de ellos ya se están comenzando a llenar con algunos campeones de liga, además de otros puestos de varios países.
Vamos con lo primero, ¿cómo es que logran los equipos estar calificados a la Champions League 2023-2024? Porque aunque es la Liga de Campeones, no todos los campeones de los países de la UEFA van directo.
Todo tiene que ver con el coeficiente de la UEFA a las diferentes ligas europeas. Pues, este coeficiente delimita si los equipos van a clasificación de Champions League o entran directo a la fase de grupos.
¿Cómo se sabe qué equipos están clasificados a Champions League 2023-2024? Pues la UEFA da puntos en ese coeficiente con base a los resultados de los clubes y sus éxitos recientes en torneos europeos durante las últimas cinco temporadas o el 20% del coeficiente de asociación del club durante el mismo periodo.
Ya sabiendo esto y sin detenernos tanto en las matemáticas, vamos a conocer a los equipos clasificados a la Champions League 2023-2024.
¿Cómo está el coeficiente de la UEFA?
Lugar | País y representantes en Champions League y sus fases clasificatorias |
Coeficiente de la UEFA |
---|---|---|
1 | Inglaterra – 4 equipos | 106.641 |
2 | España – 4 equipos | 96.141 |
3 | Italia – 4 equipos | 76.902 |
4 | Alemania – 4 equipos | 75.213 |
5 | Francia – 3 equipos | 60.081 |
6 | Portugal – 3 equipos | 53.382 |
7 | Países Bajos – 2 equipos | 49.300 |
8 | Austria – 2 equipos | 38.850 |
9 | Escocia – 2 equipos | 36.900 |
10 | Rusia – 0 equipos (por el tema de la guerra en Ucrania) | 34.482 |
11 | Serbia – 2 equipos | 33.375 |
12 | Ucrania – 2 equipos | 31.800 |
13 | Bélgica – 2 equipos | 30.600 |
14 | Suiza – 2 equipos | 29.675 |
15 | Grecia – 2 equipos | 28.200 |
16 | República Checa – 1 equipo | 27.800 |
17 | Noruega – 1 equipo | 27.250 |
18 | Dinamarca – 1 equipo | 27.175 |
19 | Croacia – 1 equipo | 27.150 |
20 | Turquía – 1 equipo | 27.100 |
Equipo que ya están clasificados a la fase de grupos en la Champions League 2023-2024
Equipo clasificado Champions League 2023-2024 | País | Modo de clasificación |
---|---|---|
Manchester City | Inglaterra | Campeón de Premier League |
Arsenal | Inglaterra | Segundo lugar de Premier League |
Manchester United | Inglaterra | Tercer lugar de Premier League |
Newcastle | Inglaterra | Cuarto lugar de Premier League |
Barcelona | Espala | Campeón de La Liga |
Real Madrid | España | Segundo lugar de La Liga* |
Atlético de Madrid | España | Tercer lugar de La Liga* |
Real Sociedad | España | Cuarto lugar de La Liga |
Napoli | Italia | Campeón de Serie A |
Lazio | Italia | Segundo lugar de Serie A* |
Inter | Italia | Tercer lugar de Serie A* |
AC Milan | Italia | Cuarto lugar de Serie A* |
Borussia Dortmund | Alemania | Segundo lugar de Bundesliga |
Bayern Munich | Alemania | Campeón de Bundesliga |
RB Leipzig | Alemania | Tercer lugar de Bundesliga |
Union Berlin | Alemania | Cuarto lugar de Bundesliga |
PSG | Francia | Campeón de Ligue 1 |
Lens | Francia | Segundo lugar de Ligue 1 |
Benfica | Portugal | Campeón de Liga Portugal |
Porto | Portugal | Segundo lugar de Liga Portugal |
Feyenoord | Países Bajos | Campeón de Eredivisie |
Celtic | Escocia | Campeón de Scottish Premiership |
Estrella Roja de Belgrado | Serbia | Campeón de Mozzart Super Liga |
FC Salzburg | Austria | Campeón de la Bundesliga |
Shakhtar Donetsk | Ucrania | Campeón de la Ukranian Premier League |
Sevilla | España | Campeón de la Europa League |
Las etapas de clasificación
Si pensabas que la Champions League de la siguiente temporada comenzaba hasta la fase de grupos, estás muy equivocado, porque inicia desde mucho antes.
De hecho, poco tiempo después de que se termina la final de la presente campaña (2022-2023), ya arranca los partidos para conocer a los equipos clasificados de la Champions League 2023-2024.
Son cinco rondas de clasificación para los equipos, que los clubes de países con menor coeficiente, arranca desde la primera etapa, conocida por la UEFA como ronda preliminar.
Después hay primera, segunda y tercera ronda en la escalera a la Champions League 2023-2024 y antes de conocer a los 32 equipos clasificados a la fase de grupos, hay unos playoffs, última ronda de clasificación.